Yes - Starship Trooper (var.4) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Starship Trooper (var.4) de Yes télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 14.59 kb a 292 vues et 1 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Starship Trooper (var.4)" (Yes)

Yes Nom du groupe
Starship Trooper Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
14.59 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
292 vues
1 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Starship Trooper (var.4) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    



|-----0-0----0-------0-------0-------0----|

||-----0-0------10------10------10------10-|

||.(5)-1-6-13------11----------------------|

||.(4)-2-7-----------------14------13------|

||-----2-7---------------------------------|

||-----0-----------------------------------|

  Gibson ES175D clean w/ neck pickup



|--------0-------0-------0-------0------------||--0-0---------|-----|

|----------10------10------10------10---------||--0-0-0-----0-|-----|

|.(4)-13------11-----------------------_-----.||.-1-6---------|.(3)-|

|.(4)-----------------14------13------9/11-9-.||.-2-7---7-----|.(4)-|

|---------------------------------------------||--2-7-----7---|-----|

|---------------------------------------------||--0-----------|-----|



				    Riff A

|-------------------------||-0-0-9-0---7-0---4---|-------2-----2-------|

|---------0-0-------------||-0-0-----0-----0---2-|---------2-------2---|

|.(4)-----1-1-------------||-1-6-----------------|.(3)-2-----2---2---2-|

|.(4)-----2-2-------------||-2-7-----------------|.(4)-----------------|

|-----------2-------------||-2-------------------|---------------------|

|-----0-0-----0-0-0-0-0-0-||-0-------------------|---------------------|



			     *     *

|---------0---0-------(0)---(0)-|-0-0-----0-----|---------------0---|

|---------0-0-0-------(0)---(0)-|-0-0-0-----0---|-----0-0-0-----0-0-|

|.(4)-----1-1-1--------1--1--1--|-1-6---------6-|.(5)-6-6-6-----1-1-|

|.(4)-----2---2--------2--2--2--|-2-7---7-------|.(4)-----------2-2-|

|---------2------------2--------|-2-7-----------|---------------2---|

|-----0-0-------0-0-0-----------|-0-------------|-----------0-0-----|

 * play 1st and D.S. time only



|-------------------_--------------|--_-----------|-0-0-0---0-----|

|----------7-7-7-7-75-5-----5---5-|-5/7-5-3---3-|-0-0-0-----0---|

|.(4)------5-5-5-5-53-3-----3---3-|-5/7-5-3-4-4-|-1-6-----------|

|.(4)-/7-7---------75---5-5---5---|--------H--5-|-2-7---7-----7-|

|----------------------------------|--------------|-2-7-----------|

|----------------------------------|--------------|-0-------------|



On D.S. time, go To Coda

|-----------------------||-------------------------|

|-----0---0-0-0-2-0-2-0-||-----------0---------0---|

|.(9)---6-6-6---2-1-2-1-||.(4)-------1---------0-x-|

|.(8)-----7-7-----------||.(4)-------2---------2-x-|

|-----------------------||-----------2---------2---|

|-----------------------||-----0-0-0---0-0-0-0-----|



|-----------0-x-----7-7---7-7-7-|-0-0-0---------0-----0-0-0-|

|-----------0-0-----7-7-7-7-7-7-|-0-0-0---0-------------0---|

|-1-x-------1-1-----9-9-9-9---9-|-1-6-6-6---6-----6---------|

|---x-------2-------9---9-9---9-|-2---7-------7-----7-------|

|-x---------2--------------------|-2---7---------------------|

|-----0-0-0-----0-0--------------|-0-------------------------|



|-----0---0-0----|---------0---x-----0-||--------||-----0-------0-|

|-----0-0-0-0----|---------0-0-x-----0-||--------||-----0-------0-|

|.(3)-6-6---6----|.(4)-----1---------1-||-RIFF-A-||-----1-------1-|

|.(4)---7-7-7----|.(4)-----2---------2-||--------||-----2-------2-|

|----------------|---------2---------2-||--------||-----2-------2-|

|-------------7-|-----0-0-------0-0---||--------||-0-0---0-0-0---|



								   <~~~~~~~~~

|-0-0-0-------|-7-7---7-|-0---0-------0-----|-¯7-|---|-|-----|

|-1-1-1-------|-7-7---7-|-1---1---1-------1-|-¯7-|---|_|_----|

|-0-0-0-0-----|-7-7---7-|-2-2-2-2---2---2-2-|-¯7-|-11|-|(11)-|

|-2---2---2---|-9-9-9-9-|-2-----------------|-¯9-|---|-|-----|

|-3---3-------|-9---9-9-|-0-----------------|-¯9-|---|-|-----|

|-----------3-|-7---7-7-|-------------------|----|---|-|-----|

 volume swells w/     distortion and reverb 



  <Г‚В* ½ < <		 <	<    Riff B

|----------------|----|----||-------------------------------------------|

|-14-14-12----12-|-14-|-13-||-------------------------------------------|

|----------14----|----|----||.---10------10-------10------10-------10---|

|----------------|----|----||.------10------10-------10------10-------x-|

|----------------|----|----||--8-------0--------------------------------|

|----------------|----|----||------------------10-------8-------10------|

				     clean guitar w/ neck pickup



|---------------------------------|-------------------------------|

|---------------------------------|-------------------------------|

|---7-----7-----7-----7--------10-|---5-----5-----5-----5-------8-|

|-----8-----8-----8-----8---------|-----6-----6-----6-----6-------|

|--------------------------_------|--------------------------_----|

|-6-----5-----6-----8-----8/10----|-4-----3-----4-----6-----6/8---|



				 _______________________________________________

				  							      

|---------1-1-1-1-1---1-|--------0-------0-------0-------0-------0----0-|

|---------1-1-1-1-1-1-1-|----------10------10------10------10------10---|

|.(7)-----2-2-2-2-2---2-|.(4)-13------11--------------------------------|

|.(8)-----3-3-3-3-3-----|.(4)-----------------14------13------11--------|

|-----------------------|-----------------------------------------------|

|-----1-1---------------|-----------------------------------------------|



 __________________________________ ___________

 				    	   1.|	   2.| to D.S. on 1st time

|-----0-----0------0-----0-----0---|-----3-13-||

|-------8-----8------8-----8-----8-|-----3-12-||

|-7-9-----7------------------------|.(4)-0-12-||

|--H------------10-----9-----7-----|.(4)-0-12-||

|----------------------------------|-----2-10-||

|----------------------------------|-----3----||



 tempo=132

 Coda		

||-----------------0-----0---0--|-----------------0---0----|

||---------0---0-----0-----0-0--|---0---0-0---0---0---0----|

||.(4)--------------------------|---4-----4-----4----------|

||.(4)-----6---6----------------|---------------4----------|

||------7--------7-----7-----7-|-5---------5-------5---5-|

||-----(0)---7------------------|-----5--------------------|

	  *3rd time only

  Martin 00-18



				   _____________________

						      1.4.5.|

|---0-----------0---------|---------------------|

|-------3-----------0-----|---3---2-------------|

|-----------------------0-|---2---2---2---2---2-|

|---------0---------------|---2---2---2---------|

|---2-----2---2---2---2---|-0---0---0-0-0---0---|

|-3---3-----3-------------|---------------------|



______________________________ ___________________

				 2.Г‚В* ½|

|-----------------------------|-------------------|

|---3-----2-------------------|---3---2-----------|

|-----2-----2---4-----2-------|---2---2---2-2---2-|

|-----------------------------|---2---2---2-2---2-|

|-0-----0-----0---0-0-0-0-0---|-0---0---0-0---0---|

|---------------------------3-|-------------------|



 __________________________________________________  _

								3.6.|

|-----------0-----0---0--|-----------------0---0----|

|---0---0-----0-----0-0--|---0---0-0---0---0---0----|

|------------------------|---4-----4-----4----------|

|---6---6----------------|---------------4----------|

|-7-------7-----7-----7-|-5---------5-------5---5-|

|-----7------------------|-----5--------------------|



 __________________

		     7.| tempo=84

|-----------------||--------0-------0-------0-------0-------0----0-|

|-------3---2-----||----------10------10------10------10-----------|

|.(4)---2---2---2-||.(4)-13------11--------------------------------|

|.(6)---2---2---2-||.(4)-----------------14------13------11---14---|

|-----0---0---0-0-||-----------------------------------------------|

|-----------------||-----------------------------------------------|



|---0-----0------0-----0-----0----|

|-----8-----8------8-----8--------|

|-9-----7-------------------------|

|-------------10-----9-----7------|

|------------------------------10-|

|---------------------------------|



|------------------------------------------|

|---10-------------------------------------|

|------10---10-------10------10-------10---|

|--------------10-------10------10---------|

|-8-------7------------------------------8-|

|-----------------10-------8-------10------|



			   repeat 3 times

|----------------------------------||

|----------------------------------||

|---7-----7-----7-----7--------10-.||

|-----8-----8-----8-----8---------.||

|--------------------------_-------||

|-6-----5-----6-----8-----8/10-----||





|----0-------0-------0-------0-------0----0-|

|------10------10------10------10------10---|

|-13------11--------------------------------|

|-----------------14------13------11--------|

|-------------------------------------------|

|-------------------------------------------|



|-----0-----0------0-----0-----0---||--------||

|-------8-----8------8-----8-----8-||--------||

|-7-9-----7------------------------||-RIFF-B-||

|--H------------10-----9-----7-----||--------||

|----------------------------------||--------||

|----------------------------------||--------||



						 Fill 1 on 2nd time

  tempo=80						     repeat 26 times

||---------10----10-10-6-6-6-6-6-6-|-6-3-3-3-3---------3----||

||----------8--8--8--8-4-4-4-4-4-4-|-4-1-1-1-1-1---1-1-1----||

||.---------0--0--0--0--0-0-0-0-0-0-|-0--0-0---0-0-0-0-0-0---.||

||.---------9--9--9--9-5-5-5-5-5-5-|-5-2-2---2-2-2-2-2-2---.||

||----------------------------------|-------------------------||

||--/10-10-10-10-10-10-6-6-6-6-6-6-|-6-3-----------------3/-||



 solos

  Г‚В*Full.¯						 Г‚В*¯ ½ 

|----10---------------_-----_------|-----6-------------------------------|

|-10----10-8-10-8-10-86-8-64-6-4-|-6-8-6-------------------------------|

|-----------H----H--P---H-P--------|--H----8-5---7-5---7-5---5-----------|

|----------------------------------|-----------7-----7-----7---7-5-7-5---|

|----------------------------------|------------------------------H-P--7-|

|----------------------------------|-----------------------------------H-|

 left



  Г‚В* ¾ 

|---------------------6-8---|

|----------------_--8--H--6-|

|---.-.-.--_----87--------H|

|---5-7-5-87-8-------------|

|-5-------------------------|

|---------------------------|

    right



|--8/10-8-10/12-10-12/15-12-15-12----12----------|

|8-------------------------H--P---15----15-13----|

|---------------------------------------------14-|

|------------------------------------------------|

|------------------------------------------------|

|------------------------------------------------|



  Г‚В*Full.¯

|----10-----------------------11/13-11-13-|

|-10----10-8-10-11-10-11-(10)-------------|

|-----------------P-----P-----------------|

|-----------------------------------------|

|-----------------------------------------|

|-----------------------------------------|

 left



		     Г‚В*Full ~~			    ^   ^   ^   ^   ^ ^ ^

|-13-15-12-15-12----15----------------------|-----------------------------|

|---H-----H------15----15-13----------------|-----------------------------|

|------------------------P---14-12-12-14-12-|-3-0-3-0-3-0-3-0-3-3-3-0-----|

|----------------------------H--------------|-----------------------------|

|-------------------------------------------|-----------------------------|

|-------------------------------------------|-----------------------------|

							   right

	   						   ^=choppy phrasing



  ^ ^ ^   ^					Г‚В*1½ÂВ*¯Full

|--------------_-----_---_---8----|-17-17-15----15-15----15----------|

|-------------4/5---4/5-8/10---10-|----------18-------18----18-16-18-|

|-3-3-3-0-3-0-----5---------------|----------------------------------|

|---------------------------------|----------------------------------|

|---------------------------------|----------------------------------|

|---------------------------------|----------------------------------|

					     left



					   Г‚В* ½   Г‚В* ½   Г‚В* ½ 

|-----------------------------------------------|

|-15-16-15---_15--------------------------------|

|---H--P---17(17)-17-15-17-15----15----15----15-|

|----------------------H--P---17----17----17----|

|-----------------------------------------------|

|-----------------------------------------------|



  Г‚В*FullГ‚В*		     Г‚В*Full	   Full

|-17-17-15-17-15----15----15-x-15-15--|

|---------H--P---18----18----x-18Г‚В*18Г‚В*-|

|-------------------------------------|

|-------------------------------------|

|-------------------------------------|

|-------------------------------------|

 right



    Full.........				    Г‚В*FullГ‚В*Full Г‚В*Full Г‚В*Full Г‚В*Full

|-15-15-15-15-15--------12--10-10-8-8-|---------15----15----15----15----|

|-15Г‚В*15Г‚В*15Г‚В*15Г‚В*15Г‚В*------_--------------|-13-x-------------------18----16-|

|-----------------10/12(12)-10-10-9-9-|------17----17----17------------H|

|-------------------------------------|---------------------------------|

|-------------------------------------|---------------------------------|

|-------------------------------------|---------------------------------|

						   left



|-----_------------------------------------------|

|18-1615-16-1513-15-13-15-13-13-13----13-------|

|--P--------P------------------12-12-14-12-------|

|-----------------------------------H------14-12-|

|------------------------------------------------|

|------------------------------------------------|



|---------------------------|---------------------------|

|---------------------------|---------------------------|

|---------------------------|---------------------------|

|------------------_--5-8-5-|8-5-8-5-8-------------_----|

|--_--5----_---_--5/6--H---H|---H------10-10-8----87---|

|-5/6---6-53-5/6-----------|---------------P--10-----8-|

 right					 left



½ Г‚В*¯Full 		^	^ ^ ^

|---------------------|-------------------------------|

|---------------------|-------------------------------|

|-7--------_--3---3---|-3-1-3-1-3-1-0---0------_------|

|---5-0-2-3/5---1---1-|--------H-P-P--3---3-2-32-0---|

|-----*---------------|-----------------------------3-|

|---------------------|-------------------------------|

 right *left	right



				   fade out

|----------------------------------||

|----------------------------------||

|--_--0-0-0--_--0-0--_--0-0-0-0-0-.||

|-3/5-------3/5-----3/5-----------.||

|----------------------------------||

|----------------------------------||



  Fill 1

||---------15----15-15-15-15-15-15---||

||---------13-13-13-13-13-13-13-13-x-||

||-------0--0--0--0-----0--0--0----x-||

||------14-14----------14-14---------||

||-----------------------------------||

||-6/15-15-15----------15-15----15---||



                    

Commentaires pour tablature guitare — Starship Trooper (var.4) (Yes)

Autres partitions pour Starship Trooper (var.4) de Yes:

Dernières vues des partitions de Yes: